Vote-Level Event 11 / 2019

Zählung der Votes mit monatlicher Auswertung u. Bonus-Preise für TOP 3
Antworten
Racer
Site Admin
Beiträge: 541
Registriert: 15. Apr 2011, 21:05
Kontaktdaten:

Vote-Level Event 11 / 2019

Beitrag von Racer »

Hallo Gamer,
und schon wieder wurde ein Vote-Level Event beendet, Event 11 / 2019

Auch diesmal wurden die Plätze TOP 1 bis TOP 10 mit Preise belohnt.

Die genaue Bonus-Verteilung findet Ihr im Forum unter:
viewtopic.php?f=24&t=419


Hier jetzt die Gewinner der Runde 11/2019:

1. Platz füer Spieler: Krümel | Votes: 120

2. Platz füer Spieler: Nighthawk | Votes: 116
2. Platz füer Spieler: Plums | Votes: 116
2. Platz füer Spieler: Prof.Dr. Rodney McKay | Votes: 116
2. Platz füer Spieler: Puma | Votes: 116

3. Platz füer Spieler: FritzMüller | Votes: 112

4. Platz füer Spieler: blue65 | Votes: 108
4. Platz füer Spieler: Trader | Votes: 108

5. Platz füer Spieler: KRiusd | Votes: 100
5. Platz füer Spieler: Riasate | Votes: 100
5. Platz füer Spieler: Scorpion | Votes: 100

6. Platz füer Spieler: Lutziver | Votes: 96
6. Platz füer Spieler: Pepone | Votes: 96
6. Platz füer Spieler: Quasimodo | Votes: 96

7. Platz füer Spieler: Blackdevil | Votes: 92
7. Platz füer Spieler: Jutta von Diingens | Votes: 92

8. Platz füer Spieler: Obelix | Votes: 88
8. Platz füer Spieler: Phenny68 | Votes: 88

9. Platz füer Spieler: commander | Votes: 85

10. Platz füer Spieler: Killerjoe1000 | Votes: 84
10. Platz füer Spieler: wanderer | Votes: 84



Glückwunsch an die Gewinner und einen herzlichen Dank an alle Teilnehmer.

Und soeben wurde die neue Runde 12/2019 gestartet... wir wünschen Euch wieder viel Spaß...
Viel Spass noch im Game


+++ Racer / Admin www.myplanets.de +++
Antworten